RAMAZAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ
16-17-18-19 MART 2026
| ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN |
| C3-75 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | c1-68 | SALI 09,00/10,10 | B2-3/57 | ÇARŞAMBA 09,00/10,10 | B2-7/33 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 |
| A13-14 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | c13-48 | SALI 09,00/10,10 | c13-53 | ÇARŞAMBA 09,00/10,10 | C10-96 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 |
| A9-26 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | B2-7/38 | SALI 09,00/10,10 | B1-3/43 | ÇARŞAMBA 09,00/10,10 | C13-49 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 |
| A1-3 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | B2-7/43 | SALI 09,00/10,10 | B2-4/60 | ÇARŞAMBA 10,15/11,25 | B1-6/52 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 |
| A7-21 | ÇARŞAMBA 09,00/10,10 | B2-7/42 | SALI 09,00/10,10 | B2-3/58 | ÇARŞAMBA 10,15/11,25 | C11-98 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 |
| A2-6 | PAZARTESİ 09,00/10,00 | C13-55 | SALI 10,15/11,25 | C12-102 | ÇARŞAMBA 10,15/11,25 | C13-54 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 |
| A7-19 | PAZARTESİ 10,15/11,15 | B2-2/55 | SALI 10,15/11,25 | B1-2/40 | ÇARŞAMBA 10,15/11,25 | B2-5/63 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 |
| A11-33 | PAZARTESİ 10,15/11,25 | B1-4/45 | SALI 10,15/11,25 | B1-6/53 | ÇARŞAMBA 10,15/11,25 | C9-93 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 |
| A10-29 | PAZARTESİ 10,15/11,25 | C4-79 | SALI 10,15/11,25 | C3-76 | ÇARŞAMBA 11,35/12,45 | C13-56 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 |
| A12-34 | PAZARTESİ 10,15/11,25 | C8-90 | Salı 11,35/12,45 | A1-2 | ÇARŞAMBA 11,35/12,45 | C13-57 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 |
| A12-34 | PAZARTESİ 10,15/11,25 | C7-88 | Salı 11,35/12,45 | B1-3/44 | ÇARŞAMBA 11,35/12,45 | C13-50 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 |
| A7-20 | PAZARTESİ 10,15/11,25 | C1-70 | Salı 11,35/12,45 | C3-76 | ÇARŞAMBA 11,35/12,45 | B1-7/19 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 |
| A11-31 | PAZARTESİ 10,15/11,15 | B1-2/39 | Salı 11,35/12,45 | C1-69 | ÇARŞAMBA 11,35/12,45 | B1-5/48 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 |
| A11-32 | PAZARTESİ 10,15/11,15 | B2-5/62 | Salı 11,35/12,45 | B2-5/64 | ÇARŞAMBA 11,35/12,45 | B2-7/35 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 |
| A11-32 | PAZARTESİ 10,15/11,15 | B2-6/67 | Salı 11,35/12,45 | C5-80 | ÇARŞAMBA 11,35/12,45 | b1-7/21 | .PERŞEMBE 10,20/11,20 |
| A8-24 | PAZARTESİ 11,25/12,35 | C12-103 | Salı 11,35/12,45 | C4-78 | ÇARŞAMBA 12,55/14,05 | C13-61 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A4-10 | PAZARTESİ 11,25/12,35 | C10-95 | SALI 12,55/14,05 | C5-82 | ÇARŞAMBA 12,55/14,05 | C13-59 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A13-3 | PAZARTESİ 11,25/12,35 | c9-92 | SALI 12,55/14,05 | C4-77 | ÇARŞAMBA 12,55/14,05 | B1-1/38 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A4-11 | PAZARTESİ 11,25/12,25 | B1-6/51 | SALI 12,55/14,05 | C6-84 | ÇARŞAMBA 12,55/14,05 | B2-1/54 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A4-12 | PAZARTESİ 11,25/12,25 | C12-101 | SALI 12,55/14,05 | C7-87 | ÇARŞAMBA 12,55/14,05 | B2-1/54 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A11-33 | PAZARTESİ 11,25/12,35 | C10-97 | SALI 12,55/14,05 | C8-89 | ÇARŞAMBA 12,55/14,05 | C5-81 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A12-35 | PAZARTESİ 11,25/12,35 | KREŞ | SALI 14,15/15,25 | B1-5/49 | ÇARŞAMBA 14,15/15,25 | B2-4/59 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A12-36 | PAZARTESİ 11,25/12,35 | B2-7/44 | SALI 14,15/15,25 | C6-83 | ÇARŞAMBA 14,15/15,25 | C5-81 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A9-25 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | B2-7/45 | SALI 14,15/15,25 | B2-6/65 | ÇARŞAMBA 14,15/15,25 | B2-4/59 | .PERŞEMBE 11,30/12,30 |
| A1-2 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | B2-4/61 | SALI 14,15/15,25 | B2-6/66 | ÇARŞAMBA 14,15/15,25 | ||
| A3-8 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | B2-3/57 | SALI 14,15/15,25 | c9-94 | ÇARŞAMBA 14,15/15,25 | ||
| A5-14 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | C6-85 | Salı 15,35/16,35 | B1-1/38 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||
| A6-17 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | B1-2/41 | Salı 15,35/16,35 | B1-4/46 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||
| A13-10 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | C2-71 | Salı 15,35/16,35 | B1-5/50 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||
| A13-8 | PAZARTESİ 14,05/15,25 | C2-72 | Salı 15,35/16,35 | B1-7/17 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||
| A8-23 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | C2-73 | Salı 15,35/16,35 | b2-3/56 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||
| A1-1 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | C8-91 | Salı 15,35/16,35 | B2-7/41 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||
| A5-13 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | C11-99 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| A5-15 | PAZARTESİ 12,45/13,55 | B2-7/40 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| A3-7 | PAZARTESİ 14,05/15,25 | C13-47 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| A6-17 | PAZARTESİ 14,05/15,25 | C13-52 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| A1-2 | PAZARTESİ 14,05/15,25 | B1-3/42 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| A3-9 | PAZARTESİ 14,05/15,25 | B2-7/36 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| c7-86 | PAZARTESİ 14,05/15,25 | B1-7/22 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| a8-22 | PAZARTESİ 14,05/15,25 | B1-7/26 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| C3-74 | PAZARTESİ 14,05/15,25 | B1-7/27 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| a2-5 | PAZARTESİ 15,35/16,35 | B1-7/28 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| a2-5 | PAZARTESİ 15,35/16,35 | B1-7/29 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| a6-16 | PAZARTESİ 15,35/16,35 | B2-7/32 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| a10-30 | PAZARTESİ 15,35/16,35 | B2-7/37 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| B1-7/23 | PAZARTESİ 15,35/16,35 | B2-7/39 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| B1-4/47 | PAZARTESİ 15,35/16,35 | c13-51 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| B2-7/34 | PAZARTESİ 15,35/16,35 | C13-58 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||
| C13-60 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||||
| B1-7/16 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||||
| b1-7/18 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||||
| B1-7/20 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||||
| B1-7/25 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 | ||||||
| B1-7/24 | ÇARŞAMBA 15,35/16,35 |
RAMAZAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE YAPILACAK AÇIK GÖRÜŞLER 16-17-18-19 MART 2026 TARİHLERİNE DENK GELEN GÜN VE SAATTE YAPILACAKTIR.(BAYRAM VE ÖZEL GÜNLERDE YAPILACAK ZİYARET ESASLARINA GÖRE ZİYARETÇİ KABULUNDEN YOKSUN BIRAKMA VE HÜCRE CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLANLAR BU GÖRÜŞLERDEN FAYDALANAMAYACAK OLUP (VASİDE GİREMEZ) AÇIK GÖRÜŞ YAPAMAYACAKTIR.) ANCAK ZİYARETTEN MEN CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLAN (AĞIR MÜEBBET HÜKÜMLÜSÜ OLMAYANLAR) BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE VASİ İLE HAFTALIK KAPALI ZİYARET HAKKINI KULLANABİLİR. GELEN YAZIYA İSTİNADEN BAYRAM VE ÖZEL GÜNLER MÜNASEBETİYLE VERİLEN AÇIK GÖRÜŞLERDE AĞIR MÜEBBET CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLAN HÜKÜMLÜLER VASİ İLE AÇIK GÖRÜŞ YAPAMAYACAKTIR.HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR ODA DEĞİŞİKLİĞİ YAPSALAR BİLE VERİLEN AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ GEÇERLİDİR. PLANLANAN AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATİNDE GELMEYEN ZİYARETÇİLERE GÖRÜŞ YAPTIRILMAYACAKTIR. ZİYARET PROGRAMINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKTİRDE TARAFINIZA BİLGİ VERİLECEKTİR.
KANDIRA YOLU ÜZERİ 20. KM ÇAL MEVKİİ KANDIRA / KOCAELİ
0262 581 56 23 -24
FAX : 0262 581 56 64
kocaeli.1nftcik
adalet.gov.tr


