MAYIS AYI AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ
(26-30 MAYIS 2025)
ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN |
A8-22 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | A5-15 | SALI 09,00/10,10 | C12-103 | .ÇARŞAMBA 09,00/10,10 | C10-96 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 | A10-30 | .CUMA 09,00/10,10 |
A3-9 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | A13-8 | SALI 09,00/10,10 | B1-6/51 | .ÇARŞAMBA 09,00/10,10 | C10-95 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 | A2-6 | .CUMA 09,00/10,10 |
A7-21 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | B1-4/47 | SALI 09,00/10,10 | B1-6/53 | .ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | b1-2/41 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 | A7-20 | .CUMA 09,00/10,10 |
C1-69 | PAZARTESİ 09,00/10,40 | B1-7/21 | SALI 09,00/10,10 | B1-6/53 | .ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | c12-101 | .PERŞEMBE 09,00/10,10 | A9-26 | .CUMA 09,00/10,10 |
B2-5/63 | PAZARTESİ 10,20/11,30 | C10-97 | SALI 09,00/10,10 | b1-4/45 | .ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | C11-100 | .PERŞEMBE 10,20/12,00 | A1-3 | .CUMA 09,00/10,10 |
C11-98 | PAZARTESİ 10,20/11,30 | B1-2/40 | SALI 10,20/12,00 | B2-7/41 | .ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | C13-56 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 | a9-27 | .CUMA 09,00/10,00 |
C12-102 | PAZARTESİ 10,20/11,30 | C4-79 | SALI 10,20/11,30 | B2-7/40 | .ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | C13-57 | .PERŞEMBE 10,20/11,30 | A11-32 | .CUMA 10,15/11,25 |
B1-3/44 | PAZARTESİ 10,20/11,30 | B2-6/67 | SALI 10,20/11,30 | C13-61 | .ÇARŞAMBA 10,20/11,50 | C13-50 | .PERŞEMBE 10,20/12,20 | A11-33 | .CUMA 10,15/11,25 |
C3-76 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | B2-2/55 | SALI 10,20/11,30 | B1-2/39 | .ÇARŞAMBA 11,40/12,50 | A5-13 | .PERŞEMBE 10,20/12,00 | A12-34 | .CUMA 10,15/11,25 |
C9-94 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | C6-85 | SALI 11,40/13,10 | B2-5/64 | .ÇARŞAMBA 11,40/12,50 | A5-15 | .PERŞEMBE 11,00/12,10 | A12-35 | .CUMA 10,15/11,25 |
C1-69 | PAZARTESİ 13,30/15,10 | C5-81 | SALI 11,40/12,50 | B2-4/59 | .ÇARŞAMBA 13,30/14,40 | A3-7 | .PERŞEMBE 11,00/12,10 | A12-36 | .CUMA 10,15/11,25 |
C8-90 | PAZARTESİ 13,30/14,40 | A9-25 | SALI 11,40/13,20 | B2-6/65 | .ÇARŞAMBA 13,30/14,40 | A8-23 | .PERŞEMBE 11,00/13,00 | A11-31 | .CUMA 10,15/11,15 |
C3-75 | PAZARTESİ 13,30/14,40 | B2-7/38 | SALI 13,30/15,10 | B2-6/66 | .ÇARŞAMBA 13,30/14,40 | C13-48 | .PERŞEMBE 13,30/15,00 | A13-12 | .CUMA 10,15/11,45 |
C4-77 | PAZARTESİ 13,30/14,40 | KREŞ | SALI 14,00/15,10 | A13-10 | .ÇARŞAMBA 13,30/14,40 | B1-3/43 | .PERŞEMBE 13,30/15,10 | A8-24 | .CUMA 11,35/13,15 |
C7-87 | PAZARTESİ 13,30/15,10 | C7-88 | SALI 13,30/14,40 | C13-54 | .ÇARŞAMBA 13,30/14,40 | B1-5/48 | .PERŞEMBE 13,30/15,10 | A11-33 | .CUMA 11,35/12,45 |
C8-89 | PAZARTESİ 13,30/15,10 | C1-70 | SALI 13,30/15,10 | B1-7/25 | .ÇARŞAMBA 14,50/16,00 | B2-5/62 | .PERŞEMBE 13,30/14,40 | A6-18 | .CUMA 11,35/12,45 |
B2-4/60 | PAZARTESİ 13,30/14,40 | C6-83 | SALI 15,20/16,30 | B2-4/61 | .ÇARŞAMBA 15,20/16,30 | B2-7/35 | .PERŞEMBE 13,30/15,10 | A4-10 | .CUMA 11,35/12,45 |
B1-6/52 | PAZARTESİ 13,30/14,40 | C4-78 | SALI 15,20/16,30 | C5-80 | .ÇARŞAMBA 14,50/16,00 | B1-5/50 | .PERŞEMBE 15,20/16,30 | A6-18 | .CUMA 11,35/12,45 |
B2-7/42 | PAZARTESİ 13,30/15,10 | C1-68 | .ÇARŞAMBA 14,50/16,00 | C13-49 | .PERŞEMBE 15,20/16,30 | A1-2 | .CUMA 13,30/15,10 | ||
C5-82 | PAZARTESİ 15,20/16,30 | B2-7/44 | .PERŞEMBE 15,20/16,30 | A3-8 | .CUMA 13,30/15,10 | ||||
C6-84 | PAZARTESİ 15,20/16,30 | B2-7/45 | .PERŞEMBE 15,20/16,30 | A3-9 | .CUMA 13,30/14,40 | ||||
B1-5/49 | PAZARTESİ 15,20/16,30 | B2-3/57 | .PERŞEMBE 15,20/16,30 | A5-14 | .CUMA 13,30/14,40 | ||||
A6-17 | .CUMA 13,30/14,40 | ||||||||
A4-11 | .CUMA 14,50/16,00 | ||||||||
A3-8 | .CUMA 14,50/16,00 | ||||||||
A1-2 | .CUMA 14,50/16,00 | ||||||||
A6-17 | .CUMA 14,50/16,00 | ||||||||
B2-4/59 | .CUMA 14,50/16,30 |
2025 YILI MAYIS AYI AÇIK GÖRÜŞLERİ 26-30 MAYIS HAFTASINDA YANDA BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE YAPILACAKTIR. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR GÖRÜŞ YAPMA YETERLİLİĞİ OLAN EN FAZLA 10 KİŞİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLECEKTİR.HÜKÜMLÜ/TUTUKLUNUN DİSİPLİN CEZASI İNFAZI SÜRÜYOR İSE SÖZ KONUSU DİSİPLİN CEZASININ HÜKÜMLERİ UYGULANIR. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR ODA DEĞİŞİKLİĞİ YAPSALAR BİLE VERİLEN AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ GEÇERLİDİR. PLANLANAN KAPALI VE AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATİNDE GELMEYEN ZİYARETÇİLERE GÖRÜŞ YAPTIRILMAYACAKTIR.
TÜM ZİYARETLERİNİZDE ZİYARET SAATİNDEN ÖNCE ( 0 262 581 56 23 Dahili 187) NOLU TELEFONDAN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE ZİYARET HAKKINDA BİLGİ ALINIZ.
KANDIRA YOLU ÜZERİ 20. KM ÇAL MEVKİİ KANDIRA / KOCAELİ
0262 581 56 23 -24
FAX : 0262 581 56 64
kocaeli.1nftcikadalet.gov.tr
