2022 YILI MART AYI AÇIK GÖRÜŞ VE SAATLERİ
21.03.2022 - 25.03.2022
ODA | GÖRÜŞ | ODA | GÖRÜŞ | ODA | GÖRÜŞ | ODA | GÖRÜŞ | ODA | GÖRÜŞ | ||||
B2-3/58 | PAZARTESİ 09,00/10,00 | C10-97 | SALI 09,00/10,00 | B2-7/42 | ÇARŞAMBA 09,00/10,00 | A10-28 | PERŞEMBE 09,00/10,00 | B1-7/21 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
B1-2/40 | PAZARTESİ 09,00/10,00 | C5-82 | SALI 09,00/10,00 | B2-7/43 | ÇARŞAMBA 09,00/10,00 | A13-2 | PERŞEMBE 09,00/10,00 | B1-7/23 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
B2-1/54 | PAZARTESİ 09,00/10,00 | B1-2/41 | SALI 09,00/10,00 | B1-6/52 | ÇARŞAMBA 09,00/10,00 | A8-22 | PERŞEMBE 09,00/10,00 | B2-5/63 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
B2-4/61 | PAZARTESİ 09,00/10,00 | C11-100 | SALI 10,15/11,15 | C12-103 | ÇARŞAMBA 09,00/10,00 | A7-20 | PERŞEMBE 09,00/10,00 | B2-3/57 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
B1-1/37 | PAZARTESİ 10,15/11,15 | B2-7/44 | SALI 10,15/11,15 | B2-7/37 | ÇARŞAMBA 09,00/10,00 | A9-26 | PERŞEMBE 09,00/10,00 | C9-92 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
B2-2/55 | PAZARTESİ 10,15/11,15 | B2-7/45 | SALI 10,15/11,15 | B2-7/38 | ÇARŞAMBA 09,00/10,00 | C7-88 | PERŞEMBE 10,15/11,15 | C13-53 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
C2-71 | PAZARTESİ 10,15/11,15 | B2-7/46 | SALI 10,15/11,15 | A9-25 | ÇARŞAMBA 10,15/11,15 | A13-7 | PERŞEMBE 10,15/11,15 | C13-54 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
C7-86 | PAZARTESİ 10,15/11,15 | B1-4/45 | SALI 10,15/11,15 | B2-6/67 | ÇARŞAMBA 10,15/11,15 | A13-8 | PERŞEMBE 10,15/11,15 | C13-55 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
C2-72 | PAZARTESİ 11,30/12,30 | B2-5/62 | SALI 11,30/12,30 | B2-3/56 | ÇARŞAMBA 10,15/11,15 | A13-9 | PERŞEMBE 10,15/11,15 | C13-56 | CUMA 10,15/11,15 | ||||
C3-74 | PAZARTESİ 11,30/12,30 | C11-98 | SALI 11,30/12,30 | C10-95 | ÇARŞAMBA 10,15/11,15 | A13-13 | PERŞEMBE 10,15/11,15 | C13-57 | CUMA 10,15/11,15 | ||||
B1-2/39 | PAZARTESİ 11,30/12,30 | C6-85 | SALI 11,30/12,30 | B1-6/51 | ÇARŞAMBA 11,30/12,30 | A13-14 | PERŞEMBE 10,15/11,15 | C13-58 | CUMA 10,15/11,15 | ||||
C9-94 | PAZARTESİ 11,30/12,30 | C5-81 | SALI 11,30/12,30 | C12-101 | ÇARŞAMBA 11,30/12,30 | A3-9 | PERŞEMBE 10,15/11,15 | C13-51 | CUMA 10,15/11,15 | ||||
C8-90 | PAZARTESİ 12,45/13,45 | B1-5/49 | SALI 12,45/13,45 | C12-102 | ÇARŞAMBA 11,30/12,30 | A11-33 | PERŞEMBE 11,30/12,30 | C13-52 | CUMA 10,15/11,15 | ||||
C6-83 | PAZARTESİ 12,45/13,45 | C1-70 | SALI 12,45/13,45 | C11-99 | ÇARŞAMBA 11,30/12,30 | A11-32 | PERŞEMBE 11,30/12,30 | C1-68 | CUMA 10,15/11,15 | ||||
C6-84 | PAZARTESİ 12,45/13,45 | C8-89 | SALI 12,45/13,45 | B1-7/24 | ÇARŞAMBA 12,45/13,45 | A4-11 | PERŞEMBE 11,30/12,30 | C5-80 | CUMA 10,15/11,15 | ||||
C7-87 | PAZARTESİ 12,45/13,45 | B1-4/46 | SALI 12,45/13,45 | B1-7/25 | ÇARŞAMBA 12,45/13,45 | A8-24 | PERŞEMBE 11,30/12,30 | B1-1/38 | CUMA 11,30/12,30 | ||||
B2-4/60 | PAZARTESİ 14,00/15,00 | B1-3/42 | SALI 14,00/15,00 | C9-93 | ÇARŞAMBA 12,45/13,45 | A5-14 | PERŞEMBE 12,45/13,45 | B1-3/44 | CUMA 11,30/12,30 | ||||
C3-75 | PAZARTESİ 14,00/15,00 | B1-3/43 | SALI 14,00/15,00 | B2-7/32 | ÇARŞAMBA 12,45/13,45 | A6-17 | PERŞEMBE 12,45/13,45 | B1-5/50 | CUMA 11,30/12,30 | ||||
C4-77 | PAZARTESİ 14,00/15,00 | B1-4/47 | SALI 14,00/15,00 | B2-7/33 | ÇARŞAMBA 12,45/13,45 | A11-31 | PERŞEMBE 12,45/13,45 | C1-69 | CUMA 11,30/12,30 | ||||
C4-78 | PAZARTESİ 14,00/15,00 | C3-76 | SALI 14,00/15,00 | B1-7/16 | ÇARŞAMBA 14,00/15,00 | A5-13 | PERŞEMBE 12,45/13,45 | A12-34 | CUMA 12,45/13,45 | ||||
B1-7/27 | PAZARTESİ 15,15/16,15 | B2-5/64 | SALI 15,15/16,15 | B1-7/17 | ÇARŞAMBA 14,00/15,00 | A6-16 | PERŞEMBE 14,00/15,00 | B1-7/26 | CUMA 12,45/13,45 | ||||
B2-4/59 | PAZARTESİ 15,15/16,15 | B2-6/66 | SALI 15,15/16,15 | B1-7/18 | ÇARŞAMBA 14,00/15,00 | A9-27 | PERŞEMBE 14,00/15,00 | B1-7/28 | CUMA 12,45/13,45 | ||||
B2-7/34 | PAZARTESİ 15,15/16,15 | B1-7/19 | ÇARŞAMBA 14,00/15,00 | A1-3 | PERŞEMBE 14,00/15,00 | B1-7/29 | CUMA 12,45/13,45 | ||||||
B2-7/35 | PAZARTESİ 15,15/16,15 | B1-7/20 | ÇARŞAMBA 14,00/15,00 | A3-8 | PERŞEMBE 14,00/15,00 | B1-5/48 | CUMA 12,45/13,45 | ||||||
B2-7/36 | PAZARTESİ 15,15/16,15 | C2-73 | ÇARŞAMBA 14,00/15,00 | A12-36 | PERŞEMBE 15,15/16,15 | A2-5 | CUMA 12,45/13,45 | ||||||
B2-7/39 | PAZARTESİ 15,15/16,15 | C4-79 | ÇARŞAMBA 14,00/15,00 | A5-15 | PERŞEMBE 15,15/16,15 | C8-91 | CUMA 14,00/15,00 | ||||||
B2-7/40 | PAZARTESİ 15,15/16,15 | B1-6/53 | ÇARŞAMBA 15,15/16,15 | A7-19 | PERŞEMBE 15,15/16,15 | C13-47 | CUMA 14,00/15,00 | ||||||
B2-7/41 | PAZARTESİ 15,15/16,15 | C10-96 | ÇARŞAMBA 15,15/16,15 | A13-6 | PERŞEMBE 15,15/16,15 | C13-48 | CUMA 14,00/15,00 | ||||||
KREŞ | ÇARŞAMBA 15,15/16,15 | C13-59 | CUMA 14,00/15,00 | ||||||||||
C13-60 | CUMA 14,00/15,00 | ||||||||||||
C13-61 | CUMA 14,00/15,00 | ||||||||||||
C13-49 | CUMA 14,00/15,00 | ||||||||||||
C13-50 | CUMA 14,00/15,00 | ||||||||||||
A12-35 | CUMA 15,15/16,15 | ||||||||||||
B2-6/65 | CUMA 15,15/16,15 |
NOT :
MART AYI İÇERİSİNDE HÜKÜMLÜ/TUTUKLULAR İÇİN 21.03.2022 İLE 25.03.2022 HAFTASI BİR AÇIK GÖRÜŞ OLACAKTIR.
MART AYI AÇIK GÖRÜŞÜ: AŞI ŞEMASINI TAMAMLAMIŞ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR AÇIK GÖRÜŞ YAPACAK AŞI ŞEMASINI TAMAMLAMAYANLAR AYNI GÜN VE SAATTE KAPALI GÖRÜŞ YAPACAKLARDIR.YAPILACAK OLAN GÖRÜŞTE ZİYARET YAPMA YETERLİLİĞİ OLAN 2 (İKİ) KİŞİ ve 18 YAŞINA KADAR ÇOCUKLARI İLE GÖRÜŞ YAPABİLECEKLERDİR.HÜKÜMLÜ/TUTUKLUNUN DİSİPLİN CEZASI İNFAZI SÜRÜYOR İSE SÖZ KONUSU DİSİPLİN CEZASININ HÜKÜMLERİ UYGULANIR.
KANDIRA YOLU ÜZERİ 20. KM ÇAL MEVKİİ KANDIRA / KOCAELİ
0262 581 56 23 -24
FAX : 0262 581 56 64
kocaeli.1nftcikadalet.gov.tr