AĞUSTOS AYI AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ
(19-23 AĞUSTOS)
ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ODA | ZİYARET GÜN | ||||
A4-10 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | A6-18 | SALI 09,00/10,10 | B1-6/52 | ÇARŞAMBA 09,00/10,10 | B1-6/51 | PERŞEMBE 09,00/10,10 | A10-30 | CUMA 09,00/10,10 | ||||
B1-7/21 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | B1-4/47 | SALI 09,00/10,10 | B2-1/54 | ÇARŞAMBA 09,00/11,00 | B1-7/20 | PERŞEMBE 09,00/10,00 | A2-6 | CUMA 09,00/11,00 | ||||
B1-7/29 | PAZARTESİ 09,00/10,10 | B1-7/18 | SALI 09,00/10,10 | B1-6/53 | ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | B2-4/61 | PERŞEMBE 10,20/11,30 | A4-12 | CUMA 09,00/10,10 | ||||
B2-4/60 | PAZARTESİ 09,00/10,00 | B2-6/65 | SALI 09,00/10,10 | C11-98 | ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | B2-7/32 | PERŞEMBE 10,20/11,20 | A7-19 | CUMA 09,00/10,00 | ||||
B2-5/63 | PAZARTESİ 09,00/11,00 | B2-6/67 | SALI 09,00/10,10 | C11-99 | ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | C10-97 | PERŞEMBE 10,20/11,20 | A8-22 | CUMA 09,00/10,10 | ||||
B1-4/45 | PAZARTESİ 10,20/11,30 | C4-79 | SALI 09,00/10,10 | C12-103 | ÇARŞAMBA 10,20/11,30 | C12-102 | PERŞEMBE 10,20/11,30 | A9-26 | CUMA 09,00/10,10 | ||||
B2-5/63 | PAZARTESİ 10,20/11,30 | B2-2/55 | SALI 10,20/11,30 | B1-2/39 | ÇARŞAMBA 11,40/12,50 | C13-51 | PERŞEMBE 10,20/11,20 | A10-29 | CUMA 10,20/11,30 | ||||
B2-7/46 | PAZARTESİ 10,20/11,30 | B2-7/38 | SALI 10,20/11,20 | B1-2/41 | ÇARŞAMBA 11,40/12,50 | C9-93 | PERŞEMBE 10,20/11,30 | A11-31 | CUMA 10,20/11,30 | ||||
C9-94 | PAZARTESİ 10,20/11,30 | C3-76 | SALI 10,20/11,30 | B1-3/44 | ÇARŞAMBA 11,40/12,50 | C11-100 | PERŞEMBE 11,40/12,50 | A11-32 | CUMA 10,20/11,30 | ||||
A6-17 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | C13-50 | SALI 10,20/11,30 | B1-7/28 | ÇARŞAMBA 11,40/12,40 | C12-101 | PERŞEMBE 11,40/13,40 | A11-33 | CUMA 10,20/11,30 | ||||
C1-69 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | B1-7/24 | SALI 11,40/13,40 | B2-5/62 | ÇARŞAMBA 11,40/12,50 | C13-56 | PERŞEMBE 11,40/12,50 | A10-29 | CUMA 11,40/12,50 | ||||
C2-71 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | B2-3/58 | SALI 11,40/12,50 | B2-5/64 | ÇARŞAMBA 11,40/12,50 | C13-57 | PERŞEMBE 11,40/12,50 | A12-34 | CUMA 11,40/12,50 | ||||
C2-72 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | C1-70 | SALI 11,40/12,50 | B2-7/37 | ÇARŞAMBA 11,40/12,40 | C13-61 | PERŞEMBE 11,40/12,50 | A12-35 | CUMA 11,40/12,50 | ||||
C3-75 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | C2-73 | SALI 11,40/12,50 | B2-7/44 | ÇARŞAMBA 11,40/12,40 | C1-68 | PERŞEMBE 11,40/12,40 | A12-36 | CUMA 11,40/12,50 | ||||
C4-78 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | C5-81 | SALI 11,40/12,50 | B2-7/45 | ÇARŞAMBA 11,40/12,40 | C6-83 | PERŞEMBE 11,40/12,40 | A3-7 | CUMA 11,40/12,40 | ||||
C5-82 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | C6-84 | SALI 11,40/12,50 | C13-47 | ÇARŞAMBA 11,40/12,50 | C7-88 | PERŞEMBE 11,40/12,40 | A5-15 | CUMA 11,40/12,50 | ||||
C8-90 | PAZARTESİ 11,40/12,50 | C6-85 | SALI 11,40/12,40 | C13-48 | ÇARŞAMBA 11,40/12,40 | C7-88 | PERŞEMBE 11,40/12,40 | A6-16 | CUMA 11,40/12,40 | ||||
A1-1 | PAZARTESİ 13,45/14,55 | B1-4/46 | SALI 13,45/14,45 | B1-7/23 | ÇARŞAMBA 13,45/14,45 | C8-91 | PERŞEMBE 11,40/12,40 | A8-24 | CUMA 11,40/13,40 | ||||
A5-13 | PAZARTESİ 13,45/14,55 | B1-7/16 | SALI 13,45/15,45 | B2-4/59 | ÇARŞAMBA 13,45/14,55 | C9-92 | PERŞEMBE 11,40/12,40 | A1-2 | CUMA 13,45/14,55 | ||||
A6-18 | PAZARTESİ 13,45/14,55 | B1-7/19 | SALI 13,45/14,45 | B2-4/60 | ÇARŞAMBA 13,45/14,45 | B1-3/43 | PERŞEMBE 13,45/14,55 | A1-3 | CUMA 13,45/14,55 | ||||
B1-3/42 | PAZARTESİ 13,45/14,45 | B2-7/33 | SALI 13,45/14,55 | B2-6/66 | ÇARŞAMBA 13,45/14,55 | B1-5/48 | PERŞEMBE 13,45/14,55 | A3-8 | CUMA 13,45/14,55 | ||||
B2-7/36 | PAZARTESİ 13,45/15,45 | B2-7/39 | SALI 13,45/14,55 | C13-49 | ÇARŞAMBA 13,45/14,45 | B1-5/49 | PERŞEMBE 13,45/14,55 | A3-9 | CUMA 13,45/14,55 | ||||
C4-77 | PAZARTESİ 13,45/14,55 | B2-7/40 | SALI 13,45/14,55 | C13-60 | ÇARŞAMBA 13,45/14,45 | B1-7/25 | PERŞEMBE 13,45/14,55 | A5-14 | CUMA 13,45/14,55 | ||||
C7-87 | PAZARTESİ 13,45/14,55 | B2-7/41 | SALI 13,45/14,55 | A13-6 | ÇARŞAMBA 15,05/16,15 | B1-7/26 | PERŞEMBE 13,45/14,45 | A6-17 | CUMA 13,45/14,55 | ||||
C8-89 | PAZARTESİ 13,45/14,55 | B2-7/42 | SALI 13,45/14,45 | B2-3/56 | ÇARŞAMBA 15,05/16,15 | B2-7/35 | PERŞEMBE 13,45/14,55 | B2-6/66 | CUMA 13,45/14,55 | ||||
B1-2/40 | PAZARTESİ 15,05/16,15 | B2-7/43 | SALI 13,45/14,45 | B1-5/50 | ÇARŞAMBA 15,05/16,15 | KREŞ | .PERŞEMBE 13,45/14,55 | A2-5 | CUMA 15,05/16,15 | ||||
B1-7/22 | PAZARTESİ 15,05/16,15 | C10-96 | SALI 13,45/14,45 | C10-95 | ÇARŞAMBA 15,05/16,15 | A9-25 | PERŞEMBE 15,05/16,15 | A4-11 | CUMA 15,05/16,15 | ||||
C13-52 | SALI 13,45/14,45 | C5-80 | PERŞEMBE 15,05/16,05 | A9-27 | CUMA 15,05/16,15 | ||||||||
C13-53 | SALI 13,45/14,55 | ||||||||||||
C13-54 | SALI 13,45/14,55 | ||||||||||||
C13-55 | SALI 13,45/14,55 | ||||||||||||
B1-7/17 | SALI 15,05/16,05 | ||||||||||||
B2-3/57 | SALI 15,05/16,05 | ||||||||||||
B2-7/34 | SALI 15,05/16,05 | ||||||||||||
C13-58 | SALI 15,05/16,05 | ||||||||||||
C13-59 | SALI 15,05/16,05 | ||||||||||||
C7-86 | SALI 15,05/16,15 |
AĞUSTOS AYLIK AÇIK GÖRÜŞLERİ 19-23 AĞUSTOS 2024 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR GÖRÜŞ YAPMA YETERLİLİĞİ OLAN EN FAZLA 10 KİŞİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLECEKTİR.HÜKÜMLÜ/TUTUKLUNUN DİSİPLİN CEZASI İNFAZI SÜRÜYOR İSE SÖZ KONUSU DİSİPLİN CEZASININ HÜKÜMLERİ UYGULANIR. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR ODA DEĞİŞİKLİĞİ YAPSALAR BİLE VERİLEN AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ GEÇERLİDİR. PLANLANAN KAPALI VE AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATİNDE GELMEYEN ZİYARETÇİLERE GÖRÜŞ YAPTIRILMAYACAKTIR.
TÜM ZİYARETLERİNİZDE ZİYARET SAATİNDEN ÖNCE ( 0 262 581 56 23 Dahili 187) NOLU TELEFONDAN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE ZİYARET HAKKINDA BİLGİ ALINIZ.
KANDIRA YOLU ÜZERİ 20. KM ÇAL MEVKİİ KANDIRA / KOCAELİ
0262 581 56 23 -24
FAX : 0262 581 56 64
kocaeli.1nftcikadalet.gov.tr