06 Mart Açık Görüş Gün ve Saatleri
| B2-7/33 | 6 MART CUMA 09,00/10,30 | |
| B1-7/24 | 6 MART CUMA 09,00/10,00 | |
| B1-7/25 | 6 MART CUMA 09,00/10,00 | |
| B2-1/54 | 6 MART CUMA 09,00/10,00 | |
| B2-1/54 | 6 MART CUMA 09,00/10,30 | |
| B2-4/59 | 6 MART CUMA 09,00/10,00 | |
| B2-4/59 | 6 MART CUMA 09,00/10,30 | |
| B2-4/59 | 6 MART CUMA 09,00/10,00 | |
| C13-53 | 6 MART CUMA 09,00/10,00 | |
| B1-2/41 | 6 MART CUMA 11,10/12,40 | |
| B1-7/16 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| b1-7/18 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| B1-7/20 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C5-81 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-71 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-71 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-71 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-72 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-72 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-72 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-73 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-73 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C2-73 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C8-91 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C8-91 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| C8-91 | 6 MART CUMA 11,10/12,10 | |
| B1-1/38 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| B1-4/47 | 6 MART CUMA 13,50/15,20 | |
| B1-7/22 | 6 MART CUMA 13,50/15,20 | |
| B1-7/26 | 6 MART CUMA 13,50/15,20 | |
| B1-7/27 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| B1-7/28 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| B1-7/29 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| B2-7/32 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| B2-7/34 | 6 MART CUMA 13,50/15,20 | |
| B2-7/37 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| B2-7/39 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| B1-7/23 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| c13-51 | 6 MART CUMA 13,50/15,20 | |
| C13-58 | 6 MART CUMA 13,50/15,20 | |
| C13-60 | 6 MART CUMA 13,50/14,50 | |
| B1-1/38 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B1-4/46 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B1-4/46 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B1-5/50 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B1-7/17 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| b2-3/56 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B2-3/56 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B2-7/40 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B2-7/41 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| C11-99 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| C13-47 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| C13-52 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B1-3/42 | 6 MART CUMA 13,50/15,50 | |
| B1-3/42 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
| B2-7/36 | 6 MART CUMA 15,30/16,30 | |
NOT : 18 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ PLANLANAN AÇIK ZİYARETİNİZ BAYRAM AÇIK ZİYARETİ İLE ÇAKIŞTIĞINDAN 5 MART PERŞEMBE GÜNÜ YAPILMASI PLANLANAN KAPALI GÖRÜŞ YERİNE 6 MART CUMA GÜNÜ BELİRTİLEN SAATTE AÇIK GÖRÜŞ YAPILABİLECEKTİR.PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA TARAFINIZA BİLGİ VERİLECEKTİR.AİLE FERTLERİNİZ DE ZİYARET KABUL BİRİMİNİ ARAYARAK ZİYARET TARİHİ VE SAATİ KONUSUNDA BİLGİ ALABİLİRLER. UYGULANMAKTA OLAN DİSİPLİN CEZASI OLDUĞU TAKDİRDE DİSİPLİN CEZASININ HÜKÜMLERİ UYGULANIR.ODA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDIĞI TAKTİRDE YANDA BELİRTİLEN ZİYARET GÜN VE SAATİ GEÇERLDİR. RAMAZAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ PROGRAMI TARAFINIZA DAHA SONRA BİLDİRİLECEKTİR.
KANDIRA YOLU ÜZERİ 20. KM ÇAL MEVKİİ KANDIRA / KOCAELİ
0262 581 56 23 -24
FAX : 0262 581 56 64
kocaeli.1nftcik
adalet.gov.tr


